Lomalle suorin lennoin Rovaniemeltä
Rovaniemeltä on erittäin laaja, ja jatkuvasti kasvava lentovalikoima ympäri Eurooppaa! Kun muut lentävät joulupukkia ihmettelemään, hyödynnä huippuhyvät yhteydet ja lähde lomalle suorin lennoin Rovaniemeltä! Rovaniemi on alle kolmen tunnin auto- tai junamatkan päässä esimerkiksi Oulusta! Hyödynnä Pohjois-Suomen huippuyhteydet maailmalle!
Katso taulukosta yhteydet ja aikataulut.
Lentohaku – lennot Rovaniemeltä
Taulukko: Lentoyhteydet Rovaniemelle/Rovaniemeltä kaudella 2025-2026
Alla olevasta taulukosta näet kaikki kaupungit mistä/mihin Rovaniemeltä lennetään, mikä lentoyhtiö, millä aikavälillä lennot ovat ja minä viikonpäivinä lennot lennetään.
Uusi lentoyhteyksiä tulee paljon, listaa päivitetään.
Rovaniemen lentoyhteydet
| Lentoyhtiö | Lähtökaupunki | Ajanjakso | Päivät |
|---|---|---|---|
| Ryanair | Milano (Bergamo) | Ympärivuotinen, kesäaikataulu 24.10.2025 asti | Perjantaisin, sunnuntaisin |
| Ryanair | Milano (Bergamo) | 27.10.2025 – 28.3.2026 | Maanantaisin, tiistaisin, torstaisin, lauantaisin |
| EasyJet | Lontoo (Gatwick) | 14.11.2025 – 25.3.2026 | Useita yhteyksiä viikossa |
| EasyJet | Manchester | 18.11.2025 – 21.2.2026 | Tiistaisin, lauantaisin |
| EasyJet | Manchester | 20.11.2025 – 4.1.2026 | Torstaisin, sunnuntaisin |
| EasyJet | Bristol | 21.11.2025 – 5.1.2026 | Maanantaisin, perjantaisin |
| EasyJet | Milano (Malpensa) | 29.11.2025 – 28.3.2026 | Tiistaisin, lauantaisin |
| EasyJet | Edinburgh | 30.11.2025 – 4.1.2026 | Keskiviikkoisin, sunnuntaisin |
| EasyJet | Edinburgh | 23.12.2025 | Tiistaina |
| EasyJet | Lontoo (Luton) | 25.11.2025 – 28.2.2026 | Tiistaisin, lauantaisin |
| EasyJet | Lontoo (Luton) | 4.12.2025 – 8.1.2026 | Torstaisin |
| EasyJet | Pariisi (Charles de Gaulle) | 22.11.2025 – 7.3.2026 | Tiistaisin, lauantaisin |
| EasyJet | Amsterdam | 14.12.2025 – 8.2.2026 | Keskiviikkoisin, sunnuntaisin |
| EasyJet | Birmingham | 23.11.2025 – 4.1.2026 | Keskiviikkoisin, sunnuntaisin |
| EasyJet | Berliini | 4.12.2025 – 7.3.2026 | Tiistaisin, torstaisin, lauantaisin |
| EasyJet | Bordeaux | 29.11.2025 – 21.2.2026 | Keskiviikkoisin, lauantaisin |
| EasyJet | Lyon | 29.11.2025 – 21.2.2026 | Keskiviikkoisin, lauantaisin |
| EasyJet | Nizza | 29.11.2025 – 28.2.2026 | Tiistaisin, lauantaisin |
| EasyJet | Belfast | 2.12.2025 – 30.12.2025 | Tiistaisin, lauantaisin |
| EasyJet | Lontoo (Southend) | 1.12.2025 – 9.1.2026 | Maanantaisin, perjantaisin |
| Turkish Airlines | Istanbul | 2.12.2025 – 1.3.2026 | Tiistaisin, torstaisin, lauantaisin, sunnuntaisin |
| Iberia | Madrid | 3.12.2025 – 28.2.2026 | Keskiviikkoisin, lauantaisin |
| Iberia | Madrid | 3.12.2025 – 4.1.2026 | Torstaisin, sunnuntaisin |
| Eurowings | Düsseldorf | 16.11.2025 – 22.3.2026 | Torstaisin, sunnuntaisin |
| Eurowings | Düsseldorf | 20.12.2025 – 14.3.2026 | Lauantaisin |
| Eurowings | Düsseldorf | 14.1.2026 – 25.3.2026 | Keskiviikkoisin |
| Eurowings | Düsseldorf | 3.2.2026 – 17.3.2026 | Tiistaisin |
| Eurowings | Berliini Brandenburg | 24.1.2026 – 21.3.2026 | Tiistaisin, lauantaisin |
| Eurowings | Hampuri | 14.12.2025 – 8.3.2026 | Sunnuntaisin |
| KLM | Amsterdam | 22.11.2025 – 28.3.2026 | Tiistaisin, torstaisin, lauantaisin, sunnuntaisin |
| Austrian Airlines | Wien | 22.11.2025 – 14.3.2026 | Lauantaisin |
| Vueling | Barcelona | 23.11.2025 – 11.1.2026 | Keskiviikkoisin, sunnuntaisin |
| Finnair | Tromssa | 26.10.2025 – 1.4.2026 | Päivittäin |
| Finnair | Helsinki | Ympärivuotinen | Useita yhteyksiä päivittäin |
| Air France | Pariisi (Charles de Gaulle) | 3.12.2025 – 21.3.2026 | Keskiviikkoisin, lauantaisin |
| Transavia | Pariisi (Orly) | 13.12.2025 – 7.3.2026 | Lauantaisin |
| Norwegian | München | 2.12.2025 – 28.2.2026 | Tiistaisin, lauantaisin |
| Norwegian | Lontoo (Gatwick) | 1.12.2025 – 2.1.2026 | Maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin |
| Norwegian | Lontoo (Gatwick) | 5.1.2026 – 27.2.2026 | Maanantaisin, perjantaisin |
| Norwegian | Barcelona | 3.12.2025 – 11.2.2026 | Keskiviikkoisin, lauantaisin |
| Norwegian | Helsinki | Ympärivuotinen | Useita yhteyksiä viikossa |
| Edelweiss | Zürich | 1.12.2025 – 26.3.2026 | Maanantaisin, torstaisin |
| SAS | Kööpenhamina | 2.12.2025 – 6.1.2026 | Maanantaisin, tiistaisin, torstaisin, perjantaisin, lauantaisin, sunnuntaisin |
| Lufthansa | Frankfurt | 22.11.2025 – 14.3.2026 | Maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, lauantaisin |
| SunExpress | Izmir | 14.1.2026 – 14.2.2026 | Keskiviikkoisin, lauantaisin |
| LOT | Varsova | 27.11.2025 – 1.2.2026 | Torstaisin, sunnuntaisin |
Ryhmälennot Rovaniemeltä ulkomaille
Matkapörssin nopean ja mutkattoman ryhmämyynnin kautta saat ryhmällenne lennot Rovaniemeltä suorin lennoin ulkomaille. Ryhmälennot saat esimerkiksi Finnairin, Norwegianin, Lufthansan, SAS:n, KLM:n, Air Francen, Turkish Airlinesin, Ryanairin, Eurowingsin, Austrian Airlinesin lennoille. Kysy lisää ja lähetä tarjouspyyntö täältä >>.
Pohjoissuomalaiset huomio: koko Eurooppa on yllättävän lähellä. Varaa lennot ajoissa ja pääset matkalle kiinnostaviin Eurooppalaisiin kaupunkeihin suorin lennoin Rovaniemeltä. Aina ei tarvitse matkustaa Helsinkiin tai Tampereelle lentoa varten.

Lähteet:
www.visitrovaniemi.fi
www.finavia.fi
Lentoyhtiöiden verkkosivut